Le mercato féminin pour l’été 2024 aura lieu du 01 juin au 31 aout 2024. Cette page vous informe de tous les mouvements de l’équipe féminine championne d’Italie et de la Coppa Italia. Pour les masculins, c’est ici !
Article AmoRoma en collaboration avec Fulvio Buongiorno
📑 OFFICIEL !
✅ les arrivées / Prolongations
| Date | Prénom / Nom | Provenance | Contrat |
|---|---|---|---|
| 26/07/24 | Hawa CISSOKO | West Ham | 30/06/2027 |
| 26/07/24 | Victoria DELLA PERUTA | Sampdoria | 30/06/2028 |
| 08/07/24 | Giulia DRAGONI | Barcelone | Pret 30/06/2025 |
| 05/07/24 | Olivie LUKASOVA | Slavia Prague | 30/06/2027 |
| 10/06/24 | Valentina GIACINTI | Prolongation AS ROMA | 30/06/2027 |
| 28/05/24 | Sanne TROELSGAARD | Prolongation AS ROMA | 30/06/2025 |
| 08/05/24 | Verena HANSHAW | Eintracht Francfort | – |
❌les départs
| Date | Prénom / Nom | Destination | Formule |
|---|---|---|---|
| 30/07/24 | Martina TOMASELLI | Inter | Vente |
| 26/07/24 | Victoria DELLA PERUTA | Sampdoria | Pret 30/06/2025 |
| 28/05/24 | Anja SONSTEVOLDT | – | Fin de carrière |
| 27/05/24 | Tinja-Riikka KORPELA | Servette | Fin de contrat |
| 19/05/24 | Claudi CICCOTTI | Ternana (Serie B) | Fin de contrat |

AS Roma – point sur les contrats des joueurs : Pellegrini, Dybala, Celik, El Shaarawy…
Fiorentina 5-2 AS Roma : Première défaite de la saison des giallorosse en Serie A !
AS Roma 3-0 Inter : Les giallorosse seules en tête de la Serie A femminile !
AS Roma 0-4 Barcelone : 2ème défaite européenne pour les giallorosse qui s’inclinent à domicile.