Ce mercredi 14 juillet 2021 à 18h30 avait lieu en direct sur DAZN la présentation du calendrier de Série A masculine pour la saison 2020/21.
Pour la première fois dans le calendrier en série A TIM, les phases aller et retour présenteront un ordre différent des matchs. Certaines contraintes sont également prise en compte pour l’élaboration du calendrier. Les équipes qui partagent un stade doivent alterner les matchs à domicile, pas de derby ni de matchs entre équipe du top 7 dans les matchs en milieu de semaine etc…
Important : la date donnée pour chaque match correspond au week-end ou à la semaine où se jouera chaque match. Les jours exact et horaires seront communiqués ultérieurement.
Phase aller : J1 à J19
Week-end sans match (trêves internationales) : 05/09 – 10/10 – 14/11
Matchs en milieu de semaine : 22/09 – 27/10 – 01/12 – 22/12
| J1 | 22/08/2021 | ROMA | FIORENTINA |
| J2 | 29/08/2021 | SALERNITANA | ROMA |
| J3 | 12/09/2021 | ROMA | SASSUOLO |
| J4 | 19/09/2021 | HELLAS VERONA | ROMA |
| J5 | 22/09/2021 | ROMA | UDINESE |
| J6 | 26/09/2021 | LAZIO | ROMA |
| J7 | 03/10/2021 | ROMA | EMPOLI |
| J8 | 17/10/2021 | JUVENTUS | ROMA |
| J9 | 24/10/2021 | ROMA | NAPOLI |
| J10 | 27/10/2021 | CAGLIARI | ROMA |
| J11 | 31/10/2021 | ROMA | MILAN |
| J12 | 07/11/2021 | VENEZIA | ROMA |
| J13 | 21/11/2021 | GENOA | ROMA |
| J14 | 28/11/2021 | ROMA | TORINO |
| J15 | 01/12/2021 | BOLOGNA | ROMA |
| J16 | 05/12/2021 | ROMA | INTER |
| J17 | 12/12/2021 | ROMA | SPEZIA |
| J18 | 19/12/2021 | ATALANTA | ROMA |
| J19 | 22/12/2021 | ROMA | SAMPDORIA |
Phase retour : J20 à J38
Week-end sans match (trêves internationales) : 26/12 – 02/01 – 30/01 – 27/03
Matchs en milieu de semaine : 06/01
| J20 | 06/01/2022 | MILAN | ROMA |
| J21 | 09/01/2022 | ROMA | JUVENTUS |
| J22 | 16/01/2022 | ROMA | CAGLIARI |
| J23 | 23/01/2022 | EMPOLI | ROMA |
| J24 | 06/02/2022 | ROMA | GENOA |
| J25 | 13/02/2022 | SASSUOLO | ROMA |
| J26 | 20/02/2022 | ROMA | HELLAS VERONA |
| J27 | 27/02/2022 | SPEZIA | ROMA |
| J28 | 06/03/2022 | ROMA | ATALANTA |
| J29 | 13/03/2022 | UDINESE | ROMA |
| J30 | 20/03/2022 | ROMA | LAZIO |
| J31 | 03/04/2022 | SAMPDORIA | ROMA |
| J32 | 10/04/2022 | ROMA | SALERNITANA |
| J33 | 16/04/2022 | NAPOLI | ROMA |
| J34 | 24/04/2022 | INTER | ROMA |
| J35 | 01/05/2022 | ROMA | BOLOGNA |
| J36 | 08/05/2022 | FIORENTINA | ROMA |
| J37 | 15/05/2022 | ROMA | VENEZIA |
| J38 | 22/05/2022 | TORINO | ROMA |


AS Roma 2 – 0 Udinese : tops / flops, analyses du AmoRoma CLUB et notes des journaux italiens !
AS Roma 2 – 0 Udinese : La Roma reprend la tête de la Serie A sur des buts de Pellegrini et Celik.
AS Roma / Udinese J11 : précédents, forme actuelle des équipes et statistiques.
AS Roma / Udinese – J11 : Présentation, diffusion TV et programme AmoRoma.