Calendrier officiel de la saison 2024/25 de l’équipe masculine de l’AS Roma. Vous souhaitez assister à un match ? Cliquez sur le lien ou billet.
Le calendrier sera mis à jour au fur et à mesure que les dates seront officialisées.
SEPTEMBRE 2024
Du 02 au 10/09/24 : Pause internationale #1
J4 | Dim. 15/09 à 12h30 | 🛫 | GENOA / ROMA | 🎟️ |
J5 | Dim. 22/09 à 18h00 | 🏟️ | ROMA / UDINESE | 🎟️ |
🌍 | Jeu. 26/09 à 21h00 | 🏟️ | ROMA / ATH BILBAO | 🎟️ |
J6 | Dim. 29/09 à 15h00 | 🏟️ | ROMA / VENEZIA | 🎟️ |
OCTOBRE 2024
Du 07 au 15/10/24 : Pause internationale #2
09/10 : dates et horaires journées 14 à 19
🌍 | Jeu. 03/10 à 21h00 | 🛫 | ELFSBORG / ROMA | 🎟️ |
J7 | Dim. 06/10 à 18h00 | 🛫 | MONZA / ROMA | |
J8 | Dim. 20/10 à 20h45 | 🏟️ | ROMA / INTER | 🎟️ |
🌍 | Jeu. 24/10 à 18h45 | 🏟️ | ROMA / DYNAMO KIEV | 🎟️ |
J9 | Dim. 27/10 à 20h45 | 🛫 | FIORENTINA / ROMA | |
J10 | Jeu. 31/10 à 20h45 | 🏟️ | ROMA / TORINO | 🎟️ |
NOVEMBRE 2024
Du 11 au 19/11/24 : Pause internationale #3
J11 | Dim. 03/11 à 18h00 | 🛫 | VERONA / ROMA | |
🌍 | Jeu. 07/11 à 18h45 | 🛫 | USG / ROMA | 🎟️ |
J12 | Dim. 10/11 à 15h00 | 🏟️ | ROMA / BOLOGNA | 🎟️ |
J13 | Dim. 24/11 à 18h00 | 🛫 | NAPOLI / ROMA | |
🌍 | Jeu. 28/11 à 21h00 | 🛫 | TOTTENHAM / ROMA | 🎟️ |
DECEMBRE 2024
🏆 1/8ème de finale COPPA ITALIA : mer. 04 ou mer. 18 décembre 2024
23/12 : dates et horaires journées 20 à 23
J14 | WE 01/12* | 🏟️ | ROMA / ATALANTA | 🎟️ |
🏆 | Mer. 04/12 à ?? | 🏟️ | ROMA / Samp ou Genoa | |
J15 | WE 08/12* | 🏟️ | ROMA / LECCE | 🎟️ |
🌍 | Jeu. 12/12 à 18h45 | 🏟️ | ROMA / BRAGA | 🎟️ |
J16 | WE 15/12* | 🛫 | COMO / ROMA | |
J17 | WE 22/12* | 🏟️ | ROMA / PARMA | 🎟️ |
J18 | WE 29/12* | 🛫 | MILAN / AS ROMA |
JANVIER 2025
31/01 : dates et horaires journées 24 à 26
J19 | WE 05/01* | 🏟️ | ROMA / LAZIO | 🎟️ |
J20 | WE 12/01* | 🛫 | BOLOGNA / ROMA | |
J21 | WE 19/01* | 🏟️ | ROMA / GENOA | 🎟️ |
🌍 | Jeu. 23/01 à 18h45 | 🛫 | AZ ALKMAAR / ROMA | 🎟️ |
J22 | WE 26/01* | 🛫 | UDINESE / ROMA | 🎟️ |
🌍 | Jeu. 30/01 à 21h | 🏟️ | ROMA / FRANCFORT | 🎟️ |
FEVRIER 2025
🏆 1/4 de finale COPPA ITALIA (si qualif.) : mer. 05 ou mer. 25 février 2025
21/02 : dates et horaires journées 27 à 30
J23 | WE 02/02* | 🏟️ | ROMA / NAPOLI | 🎟️ |
J24 | WE 09/02* | 🛫 | VENEZIA / ROMA | |
J25 | WE 16/02* | 🛫 | PARMA / ROMA | |
J26 | WE 23/02* | 🏟️ | ROMA / MONZA | 🎟️ |
MARS 2025
Du 17 au 25/03/2025 : Pause internationale #4
14/03 : dates et horaires journées 31 à 33
J27 | WE 02/03* | 🏟️ | ROMA / COMO | 🎟️ |
J28 | WE 09/03* | 🛫 | EMPOLI / ROMA | |
J29 | WE 16/03* | 🏟️ | ROMA / CAGLIARI | 🎟️ |
J30 | WE 30/03* | 🛫 | LECCE / ROMA |
AVRIL 2025
🏆 1/2 finale COPPA ITALIA (si qualif.) : aller le mer. 02, retour le 23 avril 2025
18/04 : dates et horaires journées 34 à 36
J31 | WE 06/04* | 🏟️ | ROMA / JUVENTUS | 🎟️ |
J32 | WE 13/04* | 🛫 | LAZIO / ROMA | |
J33 | WE 20/04* | 🏟️ | ROMA / VERONA | 🎟️ |
J34 | WE 27/04* | 🛫 | INTER / ROMA |
MAI 2025
🏆 Finale COPPA ITALIA (si qualif.) : mer. 14 mai 2025
09/05 : date et horaire journée 37
19/05 : date et horaire journée 38
J35 | WE 04/05* | 🏟️ | ROMA / FIORENTINA | 🎟️ |
J36 | WE 11/05* | 🛫 | ATALANTA / ROMA | |
J37 | WE 18/05* | 🏟️ | ROMA / MILAN | 🎟️ |
J38 | WE 25/05* | 🛫 | TORINO / ROMA |