AS Roma : le mercato d’été pour la saison 2026-27 s’est déroulé pour la Serie A du 29 juin au 01 septembre 2026 à 20h00.
Article AmoRoma en collaboration avec Aymeric Allaigre, Dario Romeo pour les masculins et Fulvio Buongiorno pour les féminines.
📊 Bilan mercato
Dans ce bilan ne sont pas comptés les retours et fins de pret au 30/06/2026 ni les prolongations de joueurs déjà à la Roma. Uniquement les opérations à partir du 1er juillet pour la saison 2026/27.
Arrivées : 8 joueurs pour un montant de 124,50M€ (6 achats, 1 prêt + OA et 1 joueur libre)
Départs : 18 joueurs pour un montant de 20,80M€ (principalement des prêts / prêts avec options d’achat)
Bilan financier pour cette session : -103,70M€
L’équipe au 02 septembre 2026 se compose de 25 joueurs : 4 gardiens et 21 joueurs de champs (dont Salah-Eddine qui est hors projet)
👌🏼OFFICIEL !
📑 Equipe 1 masculine
✅ les arrivées / prolongations / retours prêt
| Date | Joueur | Provenance | Contrat | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/26 | Martin DE ROON | Atalanta | 2027 | Bonus 1M€ max. |
| 30/08/26 | Leonardo BALERDI | OM | prêt 2027 | prêt payant 1M€ + option/oblig. 14M€ |
| 19/08/26 | Rodrigo MORA | FC Porto | 2031 | 25M€ + 2M€ bonus + 50% rétro ou 25M€ |
| 12/08/26 | Nahuel MOLINA | Atletico Madrid | 2030 | 13M€ + 4M€ bonus – 2,7M€/an |
| 08/08/26 | Lorenzo PELLEGRINI | AS ROMA | prolongation 2027 | Salaire 2,5M€ + bonus |
| 01/08/26 | Konstantinos KOULIERAKIS | Wolfsburg | 2031 | 15M€ + 1,5Me bonus + 20% rétro |
| 30/07/26 | Santiago CASTRO | Bologna | 2031 | 30M€ + 5M€ bonus + 10% rétro. |
| 18/07/26 | GianLuca MANCINI | AS Roma | prolongation 2029 | Salaire 3,5M€ + bonus |
| 18/07/26 | Bryan CRISTANTE | AS Roma | prolongation 2028 | Salaire 3M€ + bonus |
| 13/07/26 | Paulo DYBALA | AS Roma | prolongation 2027 | Salaire 2,2M€ + bonus |
| 01/07/26 | Mattia MANNINI | Juve Stabia | 🔚retour prêt | – |
| 01/07/26 | Anass SALAH-EDDINE | PSV | 🔚retour prêt | – |
| 01/07/26 | Filippo REALE | Avellino | 🔚retour prêt | – |
| 01/07/26 | Devis VASQUEZ | Besiktas | 🔚retour prêt | – |
| 01/07/26 | Daniele GHILARDI | Hellas Verona | option activée | 8M€ – contrat 2030 |
| 25/06/26 | Tony D’AMICO (DS) | Atalanta | – | – |
| 26/05/26 | Donyell MALEN | Aston Villa | option activée | 25M€ – contrat 2030 |
| 26/05/26 | Mario HERMOSO | AS Roma | Prolongation 2027 | Salaire 3,5M€ |
❌les départs / fins de contrat
| Date | Joueur | Destination | Contrat | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/26 | Anass SALAH-EDDINE | Panathinaikos | Prêt + option achat | Prêt + OA 7M€ |
| 01/09/26 | Neil EL AYNAOUI | Leipzig | Prêt + option achat | Prêt 4M€ + OA 25M€ |
| 01/09/26 | Robinho VAZ | Hull City | Prêt + option achat | Prêt 2M€ + OA 30M€ |
| 01/09/26 | Mattia MANNINI | Benevento | Prêt + option achat | Prêt + OA 1,5M€ + 30% revente |
| 31/08/26 | Ian ZIOLKOWSKI | Monza | Prêt + option achat | Prêt + OA 18M€ |
| 19/08/26 | Filippo REALE | Carrarese | Prêt + option achat | Droit rachat AS Roma |
| 17/08/26 | Luigi CHERUBINI | Benevento | Prêt + option/obli achat | Prêt + OA 2,7M€ |
| 09/08/26 | Rdoslaw ZELEZNY | Perugia | Prêt + option achat | – |
| 07/08/26 | Marash KUMBULLA | Vallecano | Prêt + option achat | Prêt + OA 2,5M€ + 10% |
| 06/08/26 | ANGELINO | Deportivo | Prêt + option achat | Prêt + OA 2M€ |
| 30/07/26 | Artem DOVBYK | Bologna | Prêt + option achat | Prêt 3M€ + OA 17M€ |
| 29/07/26 | Riccardo PAGANO | Cesena | Vente | Petite indemnité + 40% rétro |
| 03/07/26 | Jacopo MIRRA | Atalanta U23 | Fin de contrat | – |
| 01/07/26 | Alessandro ROMANO | Cagliari | Prêt + oblig. achat | Prêt 0,5M€ + OA 6M€ |
| 01/07/26 | Stephan EL SHAARAWY | – | ❌ Fin de contrat | – |
| 01/07/26 | Zeki CELIK | – | ❌ Fin de contrat | – |
| 01/07/26 | Kostas TSIMIKAS | Liverpool | 🔚 fin de prêt | – |
| 01/07/26 | Evan FERGUSON | Brighton | 🔚 fin de prêt | – |
| 01/07/26 | Bryan ZARAGOZA | Bayern | 🔚 fin de prêt | – |
| 01/07/26 | Lorenzo VENTURINO | Genoa | 🔚 fin de prêt | – |
| 19/06/26 | Tommaso BALDANZI | Genoa FC | Prêt + obligation achat | OA 9,5M€ |
| 03/06/26 | Saud ABDULHAMID | RC Lens | Option achat exercée | 3,5M€ |
| 03/06/26 | Buba SANGARE | Elche | Option achat exercée | 4,5M€ + 20% rétro. |
| 29/05/26 | Frederic MASSARA (DS) | – | résolution consensuelle |
📑 Equipe 1 féminine
✅ les arrivées / Prolongations
| Date | Joueuse | Provenance | Contrat | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/26 | Kayleigh VAN DOOREN | Milan | 2029 | – |
| 08/08/26 | Liliana MEROLLA | Prolongation AS Roma | 2029 | – |
| 28/07/26 | Ella OTTEY | Wisconsin Badgers | 2029 | – |
| 28/07/26 | Bianca VERGANI | Napoli | 2030 | – |
| 28/07/26 | Maya DOMS | Sassuolo | 2029 | – |
| 27/07/26 | Elisabetta OLIVIERO | Lazio | 2029 | – |
| 27/07/26 | Sofia JAHNUKAINEN | HJK totalizzando | 2030 | – |
| 27/07/26 | Martina PIEMONTE | Lazio | 2029 | – |
| 16/07/26 | Giada PELLEGRINO CIMO | Retour pret Ternana | 2027 | – |
| 15/07/26 | Shukurat OLAPIDO | Prolongation AS Roma | 2029 | – |
| 15/07/26 | Frederikke THOGERSEN | Prolongation AS Roma | 2029 | – |
❌les départs
| Date | Joueuse | Destination | Contrat | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/26 | Giulia DRAGONI | retour Barca | fin de prêt | – |
| 18/07/26 | Samantha VAN DIEMEN | INTER | Vente | |
| 29/06/26 | Oihane VALDEZATE | Chicago | – | – |
| 28/06/26 | Frøya DORSIN | PSG | fin de prêt | – |
| 12/06/26 | Evelyne VIENS | Paris FC | fin de contrat | – |
| 28/05/26 | Emilie HAAVI | Como | fin de contrat | – |



