Depuis aujourd’hui, mercredi 01 juillet, la saison 2026/27 débute officiellement. On fait le point sur l’effectif de l’AS Roma pour cette nouvelle saison.
Joueurs sous contrat au 13 juillet 2026
Les joueurs dont le contrat se termine au 30 juin 2027🔚 – dernière année de contrat – ne pourront pas être prêtés cette saison et pourront dès janvier s’engager librement en signant un pré-contrat avec un autre club à effet 1er juillet 2027.
Pellegrini et Celik qui ont vu leur contrat se terminer le 30/06/2026 sont toujours en discussion pour ressigner avec la Roma.
Les gardiens
| Joueur | Contrat | Valeur transfermkt |
|---|---|---|
| Svilar (G) | 30 juin 2030 | 35M€ |
| Gollini (G) | 30 juin 2027🔚 | 0,8M€ |
| Vasquez (G) | 30 juin 2027🔚 | 1,5M€ |
| Zelezny (G) | 30 juin 2029 | 0,2M€ |
Les défenseurs
| Joueur | Contrat | Valeur transfermkt |
|---|---|---|
| N’Dicka (DC) | 30 juin 2028 | 35M€ |
| Ghilardi (DC) | 30 juin 2030 | 18M€ |
| Mancini (DC) | 30 juin 2027🔚 | 15M€ |
| Ziolkowski (DC) | 30 juin 2030 | 12M€ |
| Hermoso (DC) | 30 juin 2027🔚 | 7M€ |
| Kumbulla (DC) | 30 juin 2028 | 3M€ |
| Reale (DC) | 30 juin 2027🔚 | 0,75M€ |
| Salah-Eddine (DLG) | 30 juin 2028 | 12M€ |
| Angelino (DLG) | 30 juin 2028 | 4,5M€ |
| Wesley (DLD) | 30 juin 2030 | 40M€ |
| Rensch (DLD) | 30 juin 2029 | 8,5M€ |
| Mannini (DLD) | 30 juin 2028 | 1M€ |
Les milieux
| Joueur | Contrat | Valeur transfermkt |
|---|---|---|
| Cristante (MDC) | 30 juin 2027🔚 | 7M€ |
| Koné (MC) | 30 juin 2029 | 50M€ |
| Pisilli (MC) | 30 juin 2029 | 30M€ |
| El Aynaoui (MC) | 30 juin 2030 | 23M€ |
| Pagano (MC) | 30 juin 2027🔚 | 1,8M€ |
Les attaquants
| Joueur | Contrat | Valeur transfermkt |
|---|---|---|
| Dybala (AT) | 30 juin 2027🔚 | 5M€ |
| Cherubini (AG) | 30 juin 2027🔚 | 3M€ |
| Soulé (AD) | 30 juin 2029 | 35M€ |
| Malen (BU) | 30 juin 2030 | 45M€ |
| Vaz (BU) | 30 juin 2030 | 18M€ |
| Dovbyk (BU) | 30 juin 2029 | 15M€ |




