Avant de débuter la phase retour du championnat série A 2020/21 ce week end, nous vous proposons de faire le point sur cette 1ère partie de saison.
Classement AS Roma à la 19è journée :
La Roma réalise à l’heure actuelle sa meilleure saison depuis 3 ans. Meilleur classement, plus de points et plus de buts marqués. Point noir, le nombre de buts encaissés (11 de plus par rapport à la saison précédente).
Saison | Classement | Nbre points | Buts marqués | Buts encaissés |
---|---|---|---|---|
2020/21 | 3 | 37 | 41 | 32 |
2019/20 | 5 | 35 | 34 | 21 |
2018/19 | 6 | 30 | 34 | 24 |
2017/18 | 5 | 40 | 30 | 13 |
2016/17 | 2 | 41 | 40 | 18 |
Classement des coachs :
Classement des coachs de série A en fonction du nombre de point gagnés par match. Paulo Fonseca est en 4ème position.
Nom | Club | Points/match |
---|---|---|
1 – PIOLI | Milan | 2,18 pts/match |
2 – CONTE | Inter | 2,16 pts/match |
3 – PIRLO | Juventus | 2,00 pts/match |
4 – FONSECA | AS Roma | 1,95 pts/match |
5 – GASPERINI | Atalanta | 1,89 pts/match |
Meilleurs buteurs :
Classement des joueurs ayant marqué le plus de buts dans cette première partie de saison. Mkhitaryan en tête de ce classement est également avec 8 passes décisives le joueur le plus décisif de l’équipe.
Nom | Nbre buts | matchs joués | But/match |
---|---|---|---|
1 – Mkhitaryan | 8 | 18 | 0,44 |
2 – Veretout | 7 | 18 | 0,38 |
3 – Dzeko | 7 | 15 | 0,46 |
4 – Mayoral | 5 | 13 | 0,38 |
5 – Pellegrini | 4 | 19 | 0,21 |
Rapport nombre de Tirs / buts :
Statistique intéressante, la Roma est l’équipe ayant le meilleur rapport nombre tirs / buts marqués avec 11,1% juste devant l’Inter.
Equipe | % tirs/buts | Nbre tirs | Buts marqués |
---|---|---|---|
1 – AS Roma | 11,1% | 368 | 41 |
2 – Inter | 11,0% | 408 | 45 |
3 – Sampdoria | 10,5% | 285 | 30 |
4 – Torino | 9,8% | 286 | 28 |
5 – Atalanta | 9,8% | 451 | 44 |
Classement par statistiques
- Cartons jaunes reçus : MANCINI – 5 cartons jaunes
- Carton rouge suite à 2è jaune : PEDRO – 1 rouge
- Carton rouge direct : –
- Marqueur de penalty : VERETOUT – 4 sur 4
- Penalty arrêtés : MIRANTE – 1 sur 4
- Clean sheet : MIRANTE – 4 sur 11 matchs
Valeur équipes :
Avec une valeur de 356M€, la Roma se place à 6è position de série A juste derrière la Lazio.
Equipe | Valeur de l’effectif |
---|---|
1 – Juventus | 690 M€ |
2 – Inter | 607 M€ |
3 – Naples | 565 M€ |
4 – Milan | 500 M€ |
5 – Lazio | 357 M€ |
6 – AS Roma | 356 M€ |
Valeur joueurs :
En terme de valeur marchande, la Roma place son 1er joueur à la 23è place et c’est un joueur blessé… Zaniolo avec 45M€ est le joueur de notre effectif ayant la plus haute valeur marchande. 3 joueurs Giallorosso seulement présent dans le top 50 de série A.
Joueur | Valeur marchande |
---|---|
1 – Lukaku (Inter) | 90 M€ |
… | … |
23 – ZANIOLO | 45 M€ |
32 – PELLEGRINI | 37 M€ |
44 – VERETOUT | 30 M€ |
A noter que la valeur cumulée de ces 3 joueurs (112 M€) représente pratiquement 1/3 de la valeur de l’équipe (356 M€).