Quels sont les joueurs de AS Roma les plus utilisés et les plus décisifs cette saison en Serie A ?
La Serie A va débuter sa 14ème journée de championnat. 4 journées pour De Rossi, 8 pour Juric et 1pour Ranieri. On fait le point sur le temps de jeu des joueurs de AS Roma et les statistiques.
Temps de jeu en Serie A 2024-25
Svilar et N’Dicka sont les 2 seuls joueurs à ne pas avoir manqué 1 minute de temps de jeu lors des 13 premières journée de Serie A. Le joueur à avoir la meilleur note moyenne (d’après whoscored) est Paulo Dybala avec 6,81. Il est suivi par Angelono avec 6,72 et Cristante avec 6,69. En bas de classement, Hermoso est le seul joueur en dessous de 6 avec 5,90. On trouve également dans ce bas de classement Paredes avec 6,05 et Baldanzi / Zalewski avec 6,30.
Cl. | Joueur | Minutes | % jeu | Note moy. |
---|---|---|---|---|
1- | SVILAR | 1170′ | 100% | 6,55 |
1- | N’DICKA | 1170′ | 100% | 6,65 |
3- | MANCINI | 1091′ | 93% | 6,55 |
4- | ANGELINO | 1082′ | 92% | 6,72 |
5- | DOVBYK | 1047′ | 89% | 6,64 |
6- | CELIK | 1018′ | 87% | 6,50 |
7- | CRISTANTE | 920′ | 79% | 6,69 |
8- | PELLEGRINI | 865′ | 74% | 6,48 |
9- | KONE | 715′ | 61% | 6,55 |
10- | PISILLI | 576′ | 49% | 6,40 |
11- | DYBALA | 535′ | 46% | 6,81 |
12- | SOULE | 525′ | 44% | 6,66 |
13- | ZALEWSKI | 487′ | 42% | 6,30 |
14- | EL SHAARAWY | 426′ | 36% | 6,65 |
15- | BALDANZI | 381′ | 33% | 6,30 |
16- | LE FEE | 257′ | 22% | 6,58 |
17- | HERMOSO | 147′ | 13% | 5,90 |
18- | PAREDES | 122′ | 10% | 6,05 |
19- | SAELEMAEKERS 🚑 | 112′ | 9% | 6.59 |
20- | SHOMURODOV | 79′ | 7% | – |
21- | HUMMELS | 68′ | 6% | – |
22- | DAHL | 41′ | 4% | – |
23- | ABDULHAMID | 12′ | 1% | – |
24- | RYAN | – | – | – |
25- | SANGARE | – | – | – |
26- | MARIN | – | – | – |
Quels sont les joueurs les plus décisifs ?
Lors des 13 premières journées, 15 joueurs ont soit marqué soit délivré une passe décisive. Celui qui a la meilleure statistique est Shomurodov avec 1 but et 1 passe décisive en 89′ soit 1 action décisive toutes les 44,5′. Voici le classement.
ℹ️Cette partie de l’article est réservée aux membres du AmoRoma CLUB