AS Roma : le 11 type de ce début de saison en Serie A
La treve internationale va nous permettre de faire un point sur l’équipe type de l’AS Roma après 8 journées de championnat. Dans cet article, nous n’avons pris en compte que la Serie A et effectué le 11 type des joueurs les plus utilisés.
Temps d’utilisation des joueurs
Ci-dessous le classement des joueurs les plus utilisés (en minutes), le nombre de matchs joués (sur 8 journées) ainsi que la moyenne de point par match joué (la moyenne de l’équipe est de 1,38pt/match).
Ne sont pas pris en compte, les joueurs qui joue également en Primavera (Pagano, Pisilli…).
- Rui Patricio et Bryan Cristante sont les 2 seuls joueurs à ne pas avoir manqué une seule minute.
- 5 joueurs ont pris part aux 8 matchs (sans obligatoirement faire 90′) : Rui Patricio, Bryan Cristante, Gianclua Mancini, Leonardo Spinazzola et Leandro Paredes.
Joueur | Minutes | Matchs | Moyenne pts |
---|---|---|---|
Rui Patricio | 720′ | 8 | 1,38 |
Bryan Cristante | 720′ | 8 | 1,38 |
Gianluca Mancini | 664′ | 8 | 1,38 |
Leonardo Spinazzola | 558′ | 8 | 1,38 |
Leandro Paredes | 552′ | 8 | 1,38 |
Romelu Lukaku | 462′ | 6 | 1,67 |
Evan N’Dicka | 450′ | 5 | 2,00 |
Paulo Dybala | 442′ | 6 | 1,67 |
Diego Llorente | 429′ | 6 | 0,83 |
Rasmus Kristensen | 421′ | 7 | 1,57 |
Andrea Belotti | 393′ | 7 | 1,14 |
Edoardo Bove | 375′ | 6 | 1,67 |
Lorenzo Pellegrini | 312′ | 4 | 0,75 |
Stephan El Shaarawy | 293′ | 6 | 0,83 |
Houssem Aouar | 251′ | 6 | 1,17 |
Chris Smalling | 245′ | 3 | 0,33 |
Rick Karsdorp | 203′ | 4 | 1,75 |
Nicola Zalewski | 186′ | 4 | 0,50 |
Zeki Celik | 81′ | 2 | 1,50 |
Renato Sanches | 70′ | 2 | 2,00 |
Sardar Azmoun | 19′ | 3 | 2,00 |
Non utilisés cette saison en Serie A : Svilar, Boer, Abraham🚑 & Kumbulla🚑
11 des joueurs les plus utilisés.
Joueurs qui ont passé le plus de temps sur le terrain. Formation en 3-4-1-2
Belotti, Lukaku
Dybala
Spinazzola, Paredes, Cristante, Kristensen
N’Dicka, Llorente, Mancini
Rui Patricio